![]() |
|||||||||||
| Type | Dimensions | PCBN | |||||||||
| ¢i.c | s | ENS | FBN7000 | FBN7500 | FBN9000 | FBN9500 | |||||
| SNEN1204EDE | 12.7 | 4.76 | ● | ● | ● | ● | |||||
![]() |
|||||||||||
| Type | Dimensions | PCBN | |||||||||
| ¢i.c | s | FBN7000 | FBN7500 | FBN9000 | FBN9500 | ||||||
| KNK20W | 15 | 5.64 | ● | ● | ● | ● | |||||
![]() |
|||||||||||
| Type | Dimensions | PCBN | |||||||||
| ¢i.c | s | FBN7000 | FBN7500 | FBN9000 | FBN9500 | ||||||
| OPHN0504ZZH-A75 | 12.7 | 4.76 | ● | ● | ● | ● | |||||
![]() |
|||||||||||
| Type | Dimensions | PCBN | |||||||||
| ¢i.c | s | FBN7000 | FBN7500 | FBN9000 | FBN9500 | ||||||
| SCGN09040822T | 9.525 | 4.76 | ● | ● | ● | ● | |||||
![]() |
|||||||||||
| Type | Dimensions | PCBN | |||||||||
| ISO | L | ¢i.c | s | r | FBN3500 | FBN7000 | FBN7500 | FBN7600 | FBN9000 | FBN9500 | FBN9600 |
| RNEN090300 | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| RNEN090400 | 9.525 | 9.525 | 4.76 | 0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| RNEN120700 | 12.76 | 12.76 | 7.94 | 0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
![]() |
|||||||||||
| Type | Dimensions | PCBN | |||||||||
| ISO | L | ¢i.c | s | r | FBN3500 | FBN7000 | FBN7500 | FBN7600 | FBN9000 | FBN9500 | FBN9600 |
| SNEN0903ENS | 9.525 | 9.525 | 3.18 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SNEN0904ENS | 9.525 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SNEN1207ENS | 12.7 | 12.7 | 7.94 | 1.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SNEN0904XGR | 9.525 | 9.525 | 4.76 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
![]() |
|||||||||||
| Type | Dimensions | PCBN | |||||||||
| ISO | L | ¢i.c | s | r | FBN3500 | FBN7000 | FBN7500 | FBN7600 | FBN9000 | FBN9500 | FBN9600 |
| SNEN19T6ENS | 19.05 | 19.05 | 6.8 | 1.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SNEN1207XGR | 12.7 | 12.7 | 7.94 | 1.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||







