![]() |
|||||||||||
Type | Dimensions | PCBN | |||||||||
L | ¢i.c | s | r | ¢d | FBS7500 | FBN9600 | |||||
SNGA120404 S01020-8S | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 5.16 | ||||||
SNGA120408 S01020-8S | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.16 | ● | ● | ||||
SNGA120412 S01020-8S | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | 5.16 |
![]() |
|||||||||||
Type | Dimensions | PCBN | |||||||||
L | ¢i.c | s | r | ¢d | FBS7500 | FBN9600 | |||||
CNGA120404 S01020-4S | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.4 | 5.16 | ||||||
CNGA120408 S01020-4S | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | 5.16 | ● | ● | ||||
CNGA120412 S01020-4S | 12.9 | 12.7 | 4.76 | 1.2 | 5.16 |
![]() |
|||||||||||
Type | Dimensions | PCBN | |||||||||
L | ¢i.c | s | r | ¢d | FBS7500 | FBN9600 | |||||
TNGA110304 S01020-6S | 11 | 6.35 | 3.18 | 0.4 | 2.26 | ||||||
TNGA110308 S01020-6S | 11 | 6.35 | 3.18 | 0.8 | 2.26 | ● | ● | ||||
TNGA110312 S01020-6S | 11 | 6.35 | 3.18 | 1.2 | 2.26 |