![]() |
|||||||||||
| Type | Dimensions | PCBN | |||||||||
| ISO | L | ¢i.c | s | r | FBN3500 | FBN7000 | FBN7500 | FBN7600 | FBN9000 | FBN9500 | FBN9600 |
| SNMN 120408 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 0.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SNMN 12T612 | 12.7 | 12.7 | 6.8 | 1.2 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SNMN 150720 | 15.875 | 15.875 | 7.94 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| SNMN 201020 | 20.0 | 20.0 | 10.0 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
![]() |
|||||||||||
| Type | Dimensions | PCBN | |||||||||
| ISO | L | ¢i.c | s | r | FBN3500 | FBN7000 | FBN7500 | FBN7600 | FBN9000 | FBN9500 | FBN9600 |
| RCMN 12T600 | 12.7 | 12.7 | 6.8 | 0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| RCMN 150700 | 15.875 | 15.875 | 7.94 | 0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| RCMN 190700 | 19.05 | 19.05 | 7.94 | 0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
![]() |
|||||||||||
| Type | Dimensions | PCBN | |||||||||
| ISO | L | ¢i.c | s | r | FBN3500 | FBN7000 | FBN7500 | FBN7600 | FBN9000 | FBN9500 | FBN9600 |
| RCMX 090700 | 9.525 | 9.525 | 7.94 | 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| RCMX 120700 | 12.7 | 12.7 | 7.94 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| RCMX 151000 | 15.875 | 15.875 | 10.0 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| RCMX 191000 | 19.05 | 19.05 | 10.0 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| RCMX 201200 | 20.0 | 20.0 | 12.0 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| RCMX 251200 | 25.4 | 25.4 | 12.0 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | ● | ||













